Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingų lentelėje lietuvis Ričardas Berankis išsaugojo 85-ąją vietą. 25-erių metų lietuvis turi 641 tašką.
24-erių metų Laurynas Grigelis (167 tšk.) iš 300-osios vietos nukrito į 302-ąją, o 20-metis Lukas Mugevičius (33 tšk.) iš 739-osios pozicijos pakilo į 734-ąją.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Džokovičius (16 790 tšk.). Antrąją vietą užima britas Andy Murray (8945 tšk.), trečiąją – šveicaras Rogeris Federer (8165 tšk.).
Latvis Ernestas Gulbis (661 tšk.) iš 80-osios pozicijos pakilo į 79-ąją.
Iš viso klasifikuoti 2253 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) – 16 790 tšk.
2. (2) Andy Murray (Didžioji Britanija) – 8945
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) – 8165
4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) – 6865
5. (5) Rafael Nadal (Ispanija) – 5230
6. (6) Tomaš Berdych (Čekija) – 4560
7. (8) Kei Nishikori (Japonija) – 4235
8. (7) David Ferrer (Ispanija) – 4145
9. (9) Richard Gasquet (Prancūzija) – 2850
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Prancūzija) – 2725...
...85. (85) Ričardas Berankis – 641...
...302. (300) Laurynas Grigelis – 167...
...734. (739) Lukas Mugevičius – 33...
...1578. (1582) Dovydas Šakinis – 2...
...1741. (1744) Tadas Babelis – 2...
...2081. (2085) Julius Tverijonas – 1...
