„Lietuvos rytas“ palaužė „Vytautą“
21 tašką nugalėtojams pelnė Gediminas Orelikas, po 16 – Antanas Kavaliauskas ir Rokas Giedraitis.
Svečių gretose išsiskyrė Vilmantas Dilys (21 tšk.), Domantas Šeškus (19 tšk.), Vytautas Šulskis (16 tšk.) ir Laimonas Kisielius (14 taškų).
Lygoje pirmauja čempiono titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ (18/2), o trečioje vietoje liko praėjusio sezono bronzos medalininkė Utenos „Juventus“ (11/10) komanda.
LKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Kauno „Žalgiris“ 20 18 2 1682:1386
2. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 21 18 3 1790:1541
3. Utenos „Juventus“ 21 11 10 1629:1682
4. Klaipėdos „Neptūnas“ 20 10 10 1508:1390
5. Prienų-Birštono „Vytautas“ 21 10 11 1679:1660
6. Panevėžio „Lietkabelis“ 21 9 12 1557:1623
7. Šiaulių „Šiauliai“ 19 8 11 1470:1506
8. Kėdainių „Nevėžis“ 20 7 13 1448:1637
9. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 19 6 13 1431:1526
10.Alytaus „Dzūkija“ 20 4 16 1313:1482
Komentarai