Dvidešimt pirmą pergalę Ispanijos futbolo pirmenybių XXVII turo rungtynėse iškovojo bei atsilikimą nuo turnyro lyderės šalies vicečempionės „Barcelona“ (65 tšk.) vienuolikės iki minimumo sumažino praėjusio sezono bronzos medalininkai Madrido „Real“ (64 tšk.) futbolininkai.
Dvidešimt pirmą pergalę Ispanijos futbolo pirmenybių XXVII turo rungtynėse iškovojo bei atsilikimą nuo turnyro lyderės šalies vicečempionės „Barcelona“ (65 tšk.) vienuolikės iki minimumo sumažino praėjusio sezono bronzos medalininkai Madrido „Real“ (64 tšk.) futbolininkai.
Sekmadienį namuose „Real“ 2:0 (2:0) nugalėjo aštuonioliktojoje pozicijoje esančius „Levante“ (25 tšk.) futbolininkus.
Abu įvarčius nugalėtojams 72 tūkst. žiūrovų akivaizdoje pelnė Garethas Bale`as (18 ir 40 min.).
Kitų sekmadienio Ispanijos futbolo čempionato XXVII turo rungtynių rezultatai:
„Malaga“ - „Cordoba“ 2:0 (0:0) Įvarčiai: Juanmis (48 min.), Nordinas Amrabatas (84 min.). „Sevilla“ - „Elche“ 3:0 (2:0) Įvarčiai - Carlosas Bacca (18 min. iš 11 m baudinio ir 31 min.), Kevinas Gameiro (81 min.). „Almeria“ - „Villarreal“ 0:0 Per varžybas raudoną kortelę gavo Mauras Dos Santosas (40 min.; „Almeria“).
Trečiąją vietą turnyre su 57 taškais užima „Valencia“ komanda, o čempionės titulą ginanti Madrido „Atletico“ (56 taškai) ekipa – ketvirta.
Turnyro lentelė
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai | Taškai |
1. | „Barcelona“ | 27 | 21 | 2 | 4 | 78:16 | 65 |
2. | Madrido „Real“ | 27 | 21 | 1 | 5 | 77:24 | 64 |
3. | „Valencia“ | 27 | 17 | 6 | 4 | 48:22 | 57 |
4. | Madrido „Atletico“ | 27 | 17 | 5 | 5 | 51:23 | 56 |
5. | „Sevilla“ | 27 | 16 | 4 | 7 | 49:33 | 52 |
6. | „Villarreal“ | 27 | 14 | 7 | 6 | 43:24 | 49 |
7. | „Malaga“ | 27 | 13 | 5 | 9 | 31:30 | 44 |
8. | Bilbao „Athletic“ | 27 | 10 | 6 | 11 | 25:32 | 36 |
9. | „Espanyol“ | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:37 | 33 |
10. | Vigo „Celta“ | 27 | 8 | 8 | 11 | 28:31 | 32 |
11. | „Rayo Vallecano“ | 27 | 10 | 2 | 15 | 32:50 | 32 |
12. | „Real Sociedad“ | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:36 | 30 |
13. | „Getafe“ | 26 | 8 | 5 | 13 | 24:36 | 29 |
14. | „Eibar“ | 27 | 7 | 6 | 14 | 26:38 | 27 |
15. | „Elche“ | 27 | 7 | 6 | 14 | 23:48 | 27 |
16. | „Almeria“ | 27 | 6 | 7 | 14 | 22:40 | 25 |
17. | „Deportivo“ | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:44 | 25 |
18. | „Levante“ | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:51 | 25 |
19. | „Granada CF“ | 27 | 4 | 10 | 13 | 18:43 | 22 |
20. | „Cordoba“ | 27 | 3 | 9 | 15 | 19:43 | 18 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 32 įvarčius pelnęs - Lionelis Messi („Barcelona“).