Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 96-osios vietos pakilo į 94-ąją.
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 96-osios vietos pakilo į 94-ąją.
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis per mėnesį padidėjo nuo 355 iki 364.
Estijos rinktinė (379 tšk.) iš 85-osios pozicijos nukrito į 87-ąją, o Latvijos komanda (361 tšk.) iš 100-osios vietos pakilo į 95-ąją.
Lydere išlieka pasaulio čempionė Vokietijos rinktinė (1770 tšk.). Antrąją poziciją užima pasaulio vicečempionė Argentinos komanda (1577 tšk.), trečiąją – Kolumbijos ekipa (1499 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 209 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 40-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas balandžio 9 dieną.
FIFA kovo 12 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Vokietija – 1770 tšk.
2. (2) Argentina – 1577
3. (3) Kolumbija – 1499
4. (4) Belgija – 1471
5. (5) Olandija – 1415
6. (6) Brazilija – 1348
7. (7) Portugalija – 1191
8. (8) Prancūzija – 1180
9. (9) Urugvajus – 1164
10. (12) Italija – 1146
11. (10) Ispanija – 1130
12. (11) Šveicarija* – 1126
13. (13) Kosta Rika – 1095
14. (16) Rumunija – 1081
15. (14) Čilė – 1057
16. (17) Čekija – 1045
17. (15) Anglija* – 1031
18. (18) Alžyras – 986
19. (19) Kroatija – 963
20. (20) Dramblio Kaulo Krantas – 944...
...48. (47) Slovėnija* – 649...
...87. (85) Estija* – 379...
...94. (96) Lietuva – 364...
...95. (100) Latvija – 361...
...181. (180) San Marinas* – 55...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2016 metų Europos čempionato atrankos varžybose.