Penktą pergalę paskutinėse Ispanijos futbolo pirmenybių XXII turo rungtynėse iškovojo ir į septynioliktąją vietą pakilo buvęs autsaideris „Elche“ (20 tšk.) klubas, namuose 2:0 (1:0) įveikęs penkioliktoje pozicijoje esančius „Rayo Vallecano“ (23 tšk.) futbolininkus.
Penktą pergalę paskutinėse Ispanijos futbolo pirmenybių XXII turo rungtynėse iškovojo ir į septynioliktąją vietą pakilo buvęs autsaideris „Elche“ (20 tšk.) klubas, namuose 2:0 (1:0) įveikęs penkioliktoje pozicijoje esančius „Rayo Vallecano“ (23 tšk.) futbolininkus.
Įvarčius nugalėtojams 23 tūkst. žiūrovų akivaizdoje pelnė Damianas Suarezas (21 min.) ir Garry`is Rodriguesas (82 min.), o svečiai mačą baigė be iš aikštės pašalinto Raulio Baenos (76 min.).
Dvidešimties komandų turnyre pirmauja praėjusio sezono bronzos medalininkė Madrido „Real“ (54 tšk.) ekipa, lenkianti vicečempionę „Barcelona“ (53 tšk.) vienuolikę bei nugalėtojos titulą ginančią Madrido „Atletico“ (50 taškų) komandą.
Turnyro lentelė :
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai | Taškai |
1. | Madrido „Real“ | 22 | 18 | 0 | 4 | 70:22 | 54 |
2. | „Barcelona“ | 22 | 17 | 2 | 3 | 62:13 | 53 |
3. | Madrido „Atletico“ | 22 | 16 | 2 | 4 | 47:20 | 50 |
4. | „Valencia“ | 22 | 13 | 5 | 4 | 40:20 | 44 |
5. | „Sevilla“ | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:26 | 42 |
6. | „Villarreal“ | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:20 | 41 |
7. | „Malaga“ | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:25 | 35 |
8. | „Eibar“ | 22 | 7 | 6 | 8 | 25:31 | 27 |
9. | „Espanyol“ | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:34 | 26 |
10. | Vigo „Celta“ | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:24 | 25 |
11. | „Deportivo“ | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:34 | 24 |
12. | „Real Sociedad“ | 22 | 5 | 8 | 9 | 22:29 | 23 |
13. | Bilbao „Athletic“ | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:31 | 23 |
14. | „Getafe“ | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:30 | 23 |
15. | „Rayo Vallecano“ | 22 | 7 | 2 | 13 | 22:40 | 23 |
16. | „Almeria“ | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:34 | 22 |
17. | „Elche“ | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:42 | 20 |
18. | „Levante“ | 22 | 4 | 7 | 11 | 17:38 | 19 |
19. | „Cordoba“ | 22 | 3 | 9 | 10 | 17:34 | 18 |
20. | „Granada CF“ | 22 | 3 | 9 | 10 | 14:35 | 18 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas yra 28 įvarčius įmušęs Cristiano Ronaldo (Madrido „Real“).
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.