Sužaidus likusius ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro septintojo turo mačus vietas Top 16 etape užsitikrino „FC Barcelona“ (Ispanija) ir Maskvos CSKA (Rusija) krepšininkai.
Sužaidus likusius ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro septintojo turo mačus vietas Top 16 etape užsitikrino „FC Barcelona“ (Ispanija) ir Maskvos CSKA (Rusija) krepšininkai.
Penktadienį įvykusių septintojo turo rungtynių rezultatai:
A grupė
„FC Barcelona“ – Stambulo „Fenerbahce Ulker“ 94:71
Kijevo „Budivelnik“ – Maskvos CSKA 74:82
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Stambulo „Fenerbahce Ulker“ (Turkija) 6 1 599:520
2. „FC Barcelona“ (Ispanija) 5 2 543:495
3. Maskvos CSKA (Rusija) 5 2 506:471
4. Nantero JSF (Prancūzija) 3 4 441:479
5. Belgrado „Partizan NIS“ (Serbija) 1 6 451:504
6. Kijevo „Budivelnik“ (Ukraina) 1 6 502:573
B grupė
Stambulo „Anadolu Efes“ – Strasbūro SIG 88:65
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Madrido „Real“ (Ispanija) 7 0 646:454
2. Stambulo „Adanolu Efes“ (Turkija) 4 3 539:527
3. Milano „EA7 Emporio Armani“ (Italija) 4 3 530:535
4. Kauno „Žalgiris“ 3 4 518:548
5. Bambergo „Brose Basket“ (Vokietija) 2 5 514:593
6. Strasbūro SIG (Prancūzija) 1 6 486:576
C grupė
Sienos „Montepaschi“ – Miuncheno „Bayern“ 71:62
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Pirėjo „Olympiacos“ (Graikija) 7 0 538:478
2. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 4 3 478:510
3. Malagos „Unicaja“ (Ispanija) 3 4 545:500
4. Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) 3 4 555:541
5. Sienos „Montepaschi“ (Italija) 2 5 479:505
6. Zelionos Guros „Stelmet“ (Lenkija) 2 5 511:572
D grupė
Vitorijos „Laboral Kutxa“ – Atėnų „Panathinaikos“ 79:77
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (Rusija) 6 1 533:488
2. Tel Avivo „Maccabi“ (Izraelis) 5 2 543:512
3. Vitorijos „Laboral Kutxa“ (Ispanija) 4 3 539:539
4. Atėnų „Panathinaikos“ (Graikija) 3 4 562:542
5. Belgrado „Crvena Zvezda“ (Serbija) 2 5 561:570
6. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 1 6 477:564
Į antrąjį varžybų etapą – Top 16 turnyrą – pateks po keturias geriausias grupių komandas.
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.