Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda išsaugojo 99-ąją poziciją.
Lietuvos rinktinė turi 333 taškus.
Pasaulio reitingo lydere tapo Brazilijos komanda (1604 tšk.). Į antrąją vietą nukrito pasaulio čempionė Vokietijos rinktinė (1549 tšk.), trečia liko Argentina (1399 tšk.).
Estijos komanda (334 tšk.) liko 98-a, o Latvijos rinktinė (242 tšk.) iš 130-osios pozicijos nukrito į 131-ąją.
Iš viso klasifikuojama 211 rinktinių.
Tarp 55 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 42-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas rugsėjo 14 dieną.
FIFA rugpjūčio 10 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniame reitinge).
1. (2) Brazilija – 1604 tšk.
2. (1) Vokietija – 1549
3. (3) Argentina – 1399
4. (5) Šveicarija – 1329
5. (6) Lenkija – 1319
6. (4) Portugalija – 1267
7. (7) Čilė – 1250
8. (8) Kolumbija – 1208
9. (10) Belgija – 1194
10. (9) Prancūzija – 1157
11. (11) Ispanija – 1114
12. (12) Italija – 1059
13. (13) Anglija* – 1051
14. (16) Meksika – 1046
15. (14) Peru – 1023
16. (15) Kroatija – 1007
17. (17) Urugvajus – 995
18. (20) Velsas – 951
19. (18) Švedija – 933
20. (19) Islandija – 927...
...22. (21) Slovakija* – 917...
...51. (53) Slovėnija* – 652...
...58. (58) Škotija* – 612...
...98. (98) Estija – 334...
...99. (99) Lietuva – 333...
...131. (130) Latvija – 242...
...190. (191) Malta* – 56...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2018 metų pasaulio čempionato atrankos varžybose.