Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 115-osios vietos pakilo į 111-ąją.
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 115-osios vietos pakilo į 111-ąją.
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis per mėnesį padidėjo nuo 287 iki 316.
Estijos rinktinė (411 tšk.) iš 89-osios pozicijos nukrito į 93-iąją, o Latvijos komanda (322 tšk.) iš 108-osios vietos smuktelėjo į 110-ąją.
Ir toliau pirmauja pasaulio bei Europos čempionė Ispanijos rinktinė (1538 tšk.).
Antrąją vietą užima Vokietijos komanda (1428 tšk.), o trečiąją - Argentina (1292 tšk.). Į ketvirtąją vietą iš devintosios šoktelėjo Kroatija (1191 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 209 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 42-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas gegužės 9 dieną.
FIFA balandžio 11 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Ispanija – 1538 tšk.
2. (2) Vokietija – 1428
3. (3) Argentina – 1292
4. (9) Kroatija – 1191
5. (7) Portugalija – 1133
6. (6) Kolumbija – 1154
7. (4) Anglija – 1135
8. (5) Italija – 1117
9. (8) Olandija – 1093
10. (11) Ekvadoras – 1056
11. (10) Rusija – 1052
12. (13) Dramblio Kaulo Krantas – 1008
13. (12) Graikija* – 986
14. (15) Meksika – 971
15. (14) Šveicarija – 967
16. (19) Belgija – 953
17. (16) Urugvajus – 932
18. (17) Prancūzija – 914
19. (18) Brazilija – 909
20. (25) Danija – 900...
...21. (23) Bosnija ir Hercegovina* – 896...
...54. (55) Slovakija* – 563...
...93. (89) Estija – 411...
...110. (108) Latvija* – 322...
.. 111. (115) Lietuva – 316...
...147. (157) Lichtenšteinas* – 182...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2014 metų pasaulio čempionato atrankos varžybose.