Naujienų srautas

Sportas2016.08.07 11:34

Pirmąją olimpinių žaidynių dieną medalius iškovojo 20 valstybių atletai

BNS 2016.08.07 11:34

Šeštadienį XXXI vasaros olimpinės žaidynėse išdalinta dvylika apdovanojimų komplektų, o medalius pavyko iškovoti net dvidešimties valstybių atletams.

Po pirmosios varžybų dienos lyderiais tapo du aukso ir vieną bronzos apdovanojimą iškovoję Australijos sportininkai, lenkiantys du aukščiausios prabos medalius iškovojusią Vengrijos ekipą bei net 5 medalius (1 aukso ir 4 sidabro) laimėjusią JAV rinktinę.

Taip pat po 5 medalius šeštadienį iškovojo Japonijos (1 aukso ir 4 bronzos) bei Kinijos (2 sidabro ir 3 bronzos) atletai.

Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelė (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, viso medalių)

1.  Australija      2  0  1  3

2.  Vengrija        2  0  0  2

3.  JAV             1  4  0  5

4.  Pietų Korėja    1  1  0  2

5.  Japonija        1  0  4  5

6.  Argentina       1  0  0  1

6.  Belgija         1  0  0  1

6.  Rusija          1  0  0  1

6.  Tailandas       1  0  0  1

6.  Vietnamas       1  0  0  1

11. Kinija          0  2  3  5

12. Italija         0  1  1  2

12. Kazachstanas    0  1  1  2

14. Brazilija       0  1  0  1

14. Danija          0  1  0  1

14. Indonezija      0  1  0  1

17. Kanada          0  0  1  1

17. Ispanija        0  0  1  1

17. Lenkija         0  0  1  1

17. Uzbekistanas    0  0  1  1

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi