Antradienį pirmosiose Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro septintojo turo rungtynėse Klaipėdos „Neptūnas“ namuose 87:85 (27:16, 24:21, 17:21, 19:27) įveikė Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) ekipą ir, iškovojęs ketvirtąją pergalę, pakilo į trečią vietą šešių komandų F grupėje.
20 taškų prie pergalės prisidėjo Danielis Ewingas, 16 – Travisas Baderas, 15 – Harvey Grantas, 11 – Donatas Zavackas bei 10 – Martynas Mažeika.
Pralaimėjusiųjų gretose išsiskyrė D'Oras Fischeris (26 tšk.), Earlas Rowlandas (19 tšk.), Donta Smithas (13 tšk.) ir Mattas Janningas (12 taškų).
F grupėje pirmauja penkis susitikimus iš šešių galimų laimėję Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) krepšininkai.
Aštuntojo turo rungtynes „Neptūnas“ gruodžio 2 dieną žais svečiuose su Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“ (Rusija) komanda, kurią pirmajame rate namuose nugalėjo 99:90.
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 5 1 521:473
2. Atėnų AEK (Graikija) 4 2 489:487
3. Klaipėdos „Neptūnas“ 4 3 579:583
4. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 3 3 477:470
5. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) 2 5 545:564
6. Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“ (Rusija) 1 5 499:533
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Bilbao „Dominion Basket“ (Ispanija) 4 2 500:427
2. Trento „Dolomiti Energia“ (Italija) 4 2 508:468
3. Nantero JSF (Prancūzija) 3 3 450:460
4. Oldenburgo „Ewe Baskets“ (Vokietija) 3 3 449:494
5. Liublianos „Union Olimpija“ (Slovėnija) 2 4 488:516
6. Bonos „Telekom Baskets“ (Vokietija) 2 4 488:518
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas).
1. Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“ (Ispanija) 5 1 501:438
2. Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (Vokietija) 4 2 474:465
3. Berlyno ALBA (Vokietija) 4 2 465:468
4. Emilijos Redžo „Grissin Bon“ (Italija) 3 3 475:471
5. Le Mano „Sarthe Basket“ (Prancūzija) 1 5 449:483
6. Brindizio „Enel“ (Italija) 1 5 455:494
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Valensijos „Valencia basket“ (Ispanija) 6 0 473:391
2. Saragosos CAI (Ispanija) 4 2 443:449
3. Ulmo „Ratiopharm“ (Vokietija) 3 3 479:462
4. Venecijos „Umana Reyer“ (Italija) 3 3 437:468
5. Šarlerua „Spirou“ (Belgija) 1 5 411:440
6. Nansi SLUC (Prancūzija) 1 5 419:452
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 4 2 481:429
2. Salonikų „Aris“ (Graikija) 4 2 452:436
3. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 3 3 487:480
4. Trabzono „Trabzonspor“ (Turkija) 3 3 450:462
5. Podgoricos „Budučnost“ (Juodkalnija) 2 4 427:440
6. Bukarešto „Steaua“ (Rumunija) 2 4 426:476
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Sankt Peterburgo „Zenit“ (Rusija) 5 1 483:437
2. Saratovo „Avtodor“ (Rusija) 4 2 542:482
3. Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) 3 3 496:522
4. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 2 4 501:496
5. Salonikų PAOK (Graikija) 2 4 437:469
6. Šolnoko „Olaj“ (Vengrija) 2 4 436:489
Iš viso Europos taurės turnyre dalyvauja 36 į šešias grupes suskirstytos komandos. Į kitą varžybų etapą -„Last 32“ turnyrą – pateks keturi geriausi kiekvienos grupės klubai, prie kurių prisijungs aštuonios į pajėgiausio Europos klubų turnyro – ULEB Eurolygos – „Top 16“ etapą nepatekusios komandos.
32 ekipos bus padalintos į aštuonias grupes po keturias. Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.