Gripo epidemijos sąrašas vėl pasipildė. Epidemija trečiadienį buvo atšaukta Švenčionių rajono savivaldybėje, tačiau paskelbta Kazlų Rūdoje ir Rietave, o ketvirtadienį – ir Marijampolėje, informuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC).
Iš 60 šalies savivaldybių gripo epidemiją paskelbė 21.
Nr. | Administracinė teritorija | Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv. | Epidemijos paskelbimo data | Epidemijos atšaukimo data |
1. | Kauno miesto sav. | 138,6 | 2017.01.16 (3 sav.) | |
2. | Jonavos rajono sav. | 134,27 | 2017.01.17 (3sav.) | |
3. | Varėnos rajono sav. | 140,63 | 2017.01.20 (3 sav.) | |
4. | Prienų rajono sav. | 204,05 | 2017.01.23 (4 sav.) | |
5. | Švenčionių r. sav. | 198,30 | 2017.01.23 (4 sav.) | 2017.02.07 (6 sav.) |
6. | Zarasų r. sav. | 108,87 | 2017.01.23 (4 sav.) | |
7. | Kėdainių r. sav. | 155,8 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
8. | Panevėžio m. sav. | 246,77 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
9. | Klaipėdos m. sav. | 143,0 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
10. | Šalčininkų r. sav. | 170,0 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
11. | Radviliškio r. sav. | 150,9 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
12. | Širvintų r. sav. | 174,01 | 2017.01.24 (4 sav.) | |
13. | Šilalės r. sav. | 108,05 | 2017.01.25 (4 sav.) | |
14. | Visagino sav. | 218,01 | 2017.01.27 (4 sav.) | |
15. | Akmenės r. sav. | 153,7 | 2017.01.30 (5 sav.) | |
16. | Ukmergės r. sav. | 145,59 | 2017.01.31 (5 sav.) | |
17. | Klaipėdos r. sav. | 129,73 | 2017.01.31 (5 sav.) | |
18. | Raseinių r. sav. | 119,0 | 2017.01.31 (5 sav.) | |
19. | Lazdijų r. sav. | 196,29 | 2017.02.01 (5 sav.) | |
20. | Šilutė r. sav. | 85,51 | 2017.02.01 (5 sav.) | |
21. | Kazlų Rūdos sav. | 227,57 | 2017.02.07 (6 sav.) | |
22. | Marijampolės sav. | 210,6 | 2017.02.08 (6 sav.) |
Penktąją šių metų savaitę (2017 m. sausio 30 d. – vasario 5 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 127,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 140,08 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 5-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Marijampolės administracinėje teritorijoje.
Penktąją 2017 metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti 163 asmenys. Iš kurių 1 – nėščioji, 22 vaikai iki 2 metų amžiaus, 87 asmenys iki 17 metų, kiti suaugusieji. 13 asmenų buvo gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Daugiausiai sergančiųjų – Vilniaus apskrityje.
2016–2017 m. gripo sezono metu iš viso registruoti 3 mirties nuo gripo atvejai.