Lietuvos rinktinė FIFA reitinge išliko 127-a
Mūsų šalies rinktinės sąskaitoje – 293 taškai.
Latvijos rinktinė (338 tšk.) iš 104-osios vietos smuktelėjo į 109-ąją, o Estijos komanda (323 tšk.) iš 94-osios vietos nukrito į 116-ąją.
Pasaulio reitingo lydere išliko pasaulio vicečempionė Argentina (1585 tšk.). Antrąją vietą užima Belgija (1401 tšk.), trečiąją – Kolumbija (1331 tšk.). Pasaulio čempionė Vokietija (1319 tšk.) liko ketvirta.
Europos čempione tapusi Portugalija (1266 tšk.) iš aštuntosios vietos pakilo į šeštąją, o vicečempionė Prancūzija (1189 tšk.) iš 17-osios pozicijos šoktelėjo į septintąją.
Iš viso klasifikuojama 210 rinktinių.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 43-ia.
Kitas reitingas bus skelbiamas rugpjūčio 11 dieną.
FIFA liepos 14 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Argentina – 1585 tšk.
2. (2) Belgija – 1401
3. (3) Kolumbija – 1331
4. (4) Vokietija – 1319
5. (5) Čilė – 1293
6. (8) Portugalija – 1266
7. (17) Prancūzija – 1189
8. (6) Ispanija – 1165
9. (7) Brazilija – 1156
10. (12) Italija – 1155
11. (26) Velsas – 1137
12. (9) Urugvajus – 1130
13. (11) Anglija* – 1107
14. (16) Meksika – 1044
15. (27) Kroatija – 1022
16. (27) Lenkija – 1011
17. (3) Ekvadoras – 1002
18. (17) Turkija – 978
19. (20) Vengrija – 915...
...23. (24) Slovakija* – 867...
...50. (43) Škotija* – 584...
...64. (57) Slovėnija* – 542...
...109. (104) Latvija – 338...
...116. (94) Estija – 323...
...127. (127) Lietuva – 293...
...176. (166) Malta* – 109...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2018 metų pasaulio čempionato atrankos varžybose.
Komentarai