Radijo dažniai
| LRT radijas transliuojamas | |||||||||
| Vietovė | Dažnis, MHz | Laikas | Pastaba | Galia, kW | |||||
| Ultra trumposiomis bangomis | |||||||||
| Alytus | 104,6 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Anykščiai | 101,9 | visą parą | 4,0 | ||||||
| Biržai | 100,8 | visą parą | 2,0 | ||||||
| Dieveniškės | 107,2 | visą parą | 0,25 | ||||||
| Druskininkai | 102,3 | visą parą | 2,0 | ||||||
| Ignalina | 104,2 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Kalvarija | 104,8 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Kaunas | 102,1 | visą parą | 4,0 | ||||||
| Klaipėda | 102,8 | visą parą | 3,0 | ||||||
| Mažeikiai | 93,3 | visą parą | 1,0 | ||||||
| Nida | 106,8 | visą parą | 0,2 | ||||||
| Panevėžys | 107,5 | visą parą | 1,0 | ||||||
| Plungė | 88,0 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Rokiškis | 96,3 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Skuodas | 99,3 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Šiauliai | 100,9 | visą parą | 4,0 | ||||||
| Tauragė | 98,8 | visą parą | 4,0 | ||||||
| Telšiai | 93,0 | visą parą | 0,2 | ||||||
| Ukmergė | 102,8 | visą parą | 0,15 | ||||||
| Utena | 107,4 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Varėna | 100,7 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Vilnius | 102,6 | visą parą | 4,0 | ||||||
| Visaginas | 102,9 | visą parą | 2,0 | ||||||
|
|
|||||||||
| LRT radijas „KLASIKA“ transliuojama | |||||||||
| Ultra trumposiomis bangomis | |||||||||
| Alytus | 102,8 | 06.00-24.00 | 0,2 | ||||||
| Anykščiai | 104,4 | 06.00-24.00 | 4,0 | ||||||
| Biržai | 87,5 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Dieveniškės | 106,4 | 06.00-24.00 | 0,125 | ||||||
| Druskininkai | 103,7 | 06.00-24.00 | 2,0 | ||||||
| Ignalina | 99,6 | 06.00-24.00 | 0,2 | ||||||
| Joniškis | 94,4 | 06.00-24.00 | 0,25 | ||||||
| Kaunas | 96,2 | 06.00-24.00 | 5,0 | ||||||
| Klaipėda | 105,3 | 06.00-24.00 | 3,0 | ||||||
| Mažeikiai | 101,8 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Nida | 103,3 | 06.00-24.00 | 0,2 | ||||||
| Panevėžys | 105,3 | 06.00-24.00 | 1,0 | ||||||
| Plungė | 105,0 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Skuodas | 103,5 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Šiauliai | 103,4 | 06.00-24.00 | 4,0 | ||||||
| Tauragė | 107,4 | 06.00-24.00 | 1,0 | ||||||
| Telšiai | 107,0 | 06.00-24.00 | 0,2 | ||||||
| Ukmergė | 101,7 | 06.00-24.00 | 0,1 | ||||||
| Utena | 107,8 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Varėna | 105,3 | 06.00-24.00 | 0,5 | ||||||
| Vilnius | 105,1 | 06.00-24.00 | 4,0 | ||||||
| Visaginas | 100,4 | 06.00-24.00 | 2,0 | ||||||
| Programa „LRT OPUS“ transliuojama | |||||||||
| Ultra trumposiomis bangomis | |||||||||
| Vilnius | 98,3 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Anykščiai | 106,5 | visą parą | 0,2 | ||||||
| Kaunas | 98,0 | visą parą | 1 | ||||||
| Klaipėda | 91,9 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Panevėžys | 93,7 | visą parą | 1 | ||||||
| Raseiniai | 87,7 | visą parą | 0,2 | ||||||
| Rokiškis | 92,6 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Šiauliai | 90,5 | visą parą | 0,5 | ||||||
| Tauragė | 104,2 | visą parą | 0,5 | ||||||
![]()